| |
| 2006年 | 2月 | Fractalist在其无线IP网络软件电话开发工具包中选用ISR公司的PPPhone软件电话。 |
| | 2月 | PPPhone参展在东京举行的Net&Com 2006。 |
| | 4月 | ISR在中国建立分支机构。 |
| | 4月 | ISR参加SIPit18。 |
| | 9月 | ISR公司成为Intel Embedded Showcase 2006的金牌赞助商。 |
| | 11月 | PPPhone移动VoIP技术全球同步推出! |
|
| 2005年 | 1月 | PPPhone通过ISP的第三方认证。 |
| | 2月 | ISR参加在东京举行的Net&Com 2005。 |
| | 3月 | PPPhone被Fusion通信公司采用。 |
| | 4月 | PPPhone被大阪Hyatt Regency酒店选用构建其基于PDA的移动VoIP系统。 |
| | 9月 | Macnica Networks与ISR公司合作开发Peerio P2P 免服务器技术。 |
| | 12月 | PPPhone SDK发布。 |
| | 12月 | ISR主持在东京举行的Smartphone Conference。 |
|
| 2004年 | 2月 | PPPhone移动IP软件电话发布。 |
| | 2月 | PPPhone与NTTPC一同参展Net&Com 2004。 |
| | 9月 | 与NTT DoCoMo公司协作,在PHS网络上推出使用PPPhone的移动VoIP导航服务。 |
| | 10月 | 用户状态呈现特色功能开发成功。 |
| | 12月 | PPPhone作为NEC Univerge合作伙伴在C&C user forum & iExpo2004上展出。 |
|
| 2003年 | 2月 | 发布"PPPush 1.1" (支持DoPa移动电话网络)。 |
| | 6月 | 发布"ServerEye" (服务器远程监控软件)。 |
| | 9月 | PPPush参展PDA+Web Mobile Solutions Fair。 |
|
| 2002年 |
1月 | 移动电话认证网关开发成功。 |
| |
5月 | 发布"ZOLAR 7i JSP"。 |
| |
6月 | 发布"@Box2移动网关服务器软件包"(@Box2 Mobile Gateway Serverpack)。 |
| |
11月 | 发布PPPush (PHS版本),通过"DoCoMo Value"认证。 |
|
| 2001年 |
5月 | 资本金增至13500万日元。 |
| |
10月 | 发布@Box 2。 |
| |
10月 | 发布Docodemo Yo Mail。 |
|
| 2000年 | 3月 | 与Oracle日本公司和e-Shopping!信息公司合作举办"EC site construction Seminar"。 |
| | 6月 | 举办面向移动电话的"ZOLAR"系统发布会。 |
| | 8月 | 资本金增长至8100万日元。 |
| | 9月 | 发布"ZOLAR6i"和"WebAuth6"。 |
| | 12月 | 发布 "@Box" (一种高性能的移动e-mail系统)。 |
|
| 1999年 | 7月 | 公司总部迁至现在的地址--东京都杉並区(Suginami, Tokyo)。 |
| | 9月 | 发布"ZOLAR5i"。 |
| | 10月 | 举办新产品"ZOLAR5i" 和 "WebAuth"的发布会。 |
|
| 1998年 | 4月 | 发布"ZOLAR4.0"。 |
| | 10月 | 参加"Venture Fair JAPAN '98"。 |
| | 12月 | 在"Venture Fair Japan '98"上被授予委员会特别奖。 |
| | 12月 | 参加"Oracle Open World '98"。 |
| | 12月 | 成为PHAOS科技公司的产品"Z-SSL"(一种纯粹的JAVA编码技术工具箱) 的分销商。 |
|
| 1997年 | 2月 | 资本金增长至5600万日元。 |
| | 6月 | 进军系统整合业务市场,专攻互联网领域。 |
| | 6月 | 发布"ZOLAR3.0"。 |
|
| 1996年 | 1月 | 开发并发售 "ZOLAR 1.0" (数据库连接工具)。 |
| | 1月 | 参加 "Oracle Open World '96" 。 |
| | 3月 | 资本金增长至3100万日元。 |
| | 3月 | 公司总部迁至AK Building 6F,1-7-17 Umesato Suginami-ku, Tokyo, Japan。 |
| | 3月 |
成为Oracle日本公司合作伙伴。 |
| | 6月 | 资本金增长至4100万日元。 |
| | 7月 | 参加"Networld + Interop '96" (日本千叶县幕张)。 |
| | 11月 | 发布"ZIMPLE1.0"企业内部网络组件。 |
| | 11月 | 经东京都审核批准,成为符合“中小企业创新促进法”的商业机构。 |
|
| 1995年 | 7月 | 开始电子商务试验。 |
|
| 1994年 | 9月 | "ISR WORKSHOP '95" 成立。 |
| | 12月 | 启动面向电子商务市场的ISR工作组。 |
|
| 1993年 | 9月 | International Systems Research Co. 成立。 ( 资本金1000万日元)。 |